Sistema OK
236
Cabezas
236
GPS activos
1.12
GMD kg/d
12.4t
CO₂e sec.
GPS 100%
Collares OK
Sync 2 min
Rebaño — Gestión de animales
236 cabezas · 223 activos · 4 parcelas
Total rebaño
236
223 activos · 13 otros estados
+2,3 % vs enero
Por categoría
Estado sanitario
Activo223
En tratamiento8
Vendido / Baja13
GPS & conectividad
236/236
100 % collares activos
≥ 70 %102
30–69 %134
< 30 %0
| Crotal | Nombre | Categoría | Raza | Parcela | Estado | Edad | GPS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES140750000001 | Vaca 001 | Vaca | Retinta | Dehesa Norte | Activo | 2,7 a | 92 % |
| ES140750000002 | Vaca 002 | Vaca | Retinta | Dehesa Norte | Activo | 5,9 a | 75 % |
| ES140750000003 | Vaca 003 | Vaca | Limusín | Dehesa Norte | Activo | 7,9 a | 60 % |
| ES140750000004 | Vaca 004 | Vaca | Charolés | Dehesa Norte | En tto. | 5,3 a | 66 % |
| ES140750000005 | Vaca 005 | Vaca | Morucha | Dehesa Norte | Activo | 3,8 a | 85 % |
| ES140750000006 | Vaca 006 | Vaca | Retinta | Dehesa Norte | Activo | 3,3 a | 94 % |
| ES140750000007 | Vaca 007 | Vaca | Limusín | Dehesa Norte | Activo | 5,7 a | 33 % |
| ES140750000008 | Vaca 008 | Vaca | Pardo Alpino | Dehesa Norte | Vendido | 7,4 a | 85 % |
| ES140750000009 | Vaca 009 | Vaca | Pardo Alpino | Dehesa Norte | Activo | 6,5 a | 36 % |
| ES140750000010 | Vaca 010 | Vaca | Limusín | Dehesa Norte | Activo | 5,5 a | 54 % |
| ES140750000011 | Vaca 011 | Vaca | Limusín | Dehesa Norte | Activo | 6,3 a | 93 % |
| ES140750000012 | Vaca 012 | Vaca | Charolés | Dehesa Norte | Activo | 5,3 a | 64 % |
| ES140750000013 | Vaca 013 | Vaca | Retinta | Dehesa Norte | Activo | 2,3 a | 72 % |
| ES140750000014 | Vaca 014 | Vaca | Limusín | Dehesa Norte | Activo | 7,8 a | 46 % |
| ES140750000015 | Vaca 015 | Vaca | Pardo Alpino | Dehesa Norte | Activo | 5,1 a | 51 % |
| ES140750000016 | Vaca 016 | Vaca | Pardo Alpino | Dehesa Norte | Activo | 6,3 a | 47 % |
| ES140750000017 | Vaca 017 | Vaca | Retinta | Dehesa Norte | Activo | 2,6 a | 87 % |
| ES140750000018 | Vaca 018 | Vaca | Charolés | Dehesa Norte | Activo | 5,8 a | 41 % |
| ES140750000019 | Vaca 019 | Vaca | Retinta | Dehesa Norte | Activo | 3,6 a | 71 % |
| ES140750000020 | Vaca 020 | Vaca | Morucha | Dehesa Norte | Activo | 7,5 a | 70 % |
| ES140750000021 | Vaca 021 | Vaca | Morucha | Dehesa Norte | Activo | 7,0 a | 90 % |
| ES140750000022 | Vaca 022 | Vaca | Charolés | Dehesa Norte | Activo | 6,3 a | 65 % |
| ES140750000023 | Vaca 023 | Vaca | Limusín | Dehesa Norte | Activo | 5,5 a | 60 % |
| ES140750000024 | Vaca 024 | Vaca | Retinta | Dehesa Norte | En tto. | 3,9 a | 64 % |
| ES140750000025 | Vaca 025 | Vaca | Limusín | Dehesa Norte | Activo | 2,9 a | 38 % |
| ES140750000026 | Vaca 026 | Vaca | Morucha | Dehesa Norte | Activo | 5,8 a | 93 % |
| ES140750000027 | Vaca 027 | Vaca | Limusín | Dehesa Norte | Activo | 8,1 a | 39 % |
| ES140750000028 | Vaca 028 | Vaca | Morucha | Dehesa Norte | Activo | 6,7 a | 31 % |
| ES140750000029 | Vaca 029 | Vaca | Pardo Alpino | Dehesa Norte | Activo | 5,6 a | 75 % |
| ES140750000030 | Vaca 030 | Vaca | Pardo Alpino | Dehesa Norte | Activo | 3,6 a | 53 % |
| ES140750000031 | Vaca 031 | Vaca | Pardo Alpino | Dehesa Norte | Activo | 7,7 a | 62 % |
| ES140750000032 | Vaca 032 | Vaca | Charolés | Dehesa Norte | Activo | 5,6 a | 33 % |
| ES140750000033 | Vaca 033 | Vaca | Charolés | Dehesa Norte | Activo | 8,1 a | 59 % |
| ES140750000034 | Vaca 034 | Vaca | Morucha | Dehesa Norte | Activo | 8,2 a | 99 % |
| ES140750000035 | Vaca 035 | Vaca | Charolés | Dehesa Norte | Activo | 7,8 a | 53 % |
| ES140750000036 | Vaca 036 | Vaca | Charolés | Dehesa Norte | Activo | 2,7 a | 77 % |
| ES140750000037 | Vaca 037 | Vaca | Retinta | Dehesa Norte | Activo | 7,1 a | 66 % |
| ES140750000038 | Vaca 038 | Vaca | Retinta | Dehesa Norte | Vendido | 5,4 a | 51 % |
| ES140750000039 | Vaca 039 | Vaca | Morucha | Dehesa Norte | Activo | 4,8 a | 51 % |
| ES140750000040 | Vaca 040 | Vaca | Pardo Alpino | Pasto Río | Activo | 5,3 a | 61 % |
| ES140750000041 | Vaca 041 | Vaca | Pardo Alpino | Pasto Río | Activo | 8,1 a | 96 % |
| ES140750000042 | Vaca 042 | Vaca | Charolés | Pasto Río | Activo | 2,9 a | 47 % |
| ES140750000043 | Vaca 043 | Vaca | Charolés | Pasto Río | Activo | 7,6 a | 31 % |
| ES140750000044 | Vaca 044 | Vaca | Pardo Alpino | Pasto Río | En tto. | 5,8 a | 79 % |
| ES140750000045 | Vaca 045 | Vaca | Charolés | Pasto Río | Activo | 4,2 a | 31 % |
| ES140750000046 | Vaca 046 | Vaca | Retinta | Pasto Río | Activo | 4,0 a | 44 % |
| ES140750000047 | Vaca 047 | Vaca | Pardo Alpino | Pasto Río | Activo | 3,4 a | 91 % |
| ES140750000048 | Vaca 048 | Vaca | Limusín | Pasto Río | Activo | 6,7 a | 32 % |
| ES140750000049 | Vaca 049 | Vaca | Limusín | Pasto Río | Activo | 5,8 a | 42 % |
| ES140750000050 | Vaca 050 | Vaca | Morucha | Pasto Río | Activo | 2,9 a | 96 % |
| ES140750000051 | Vaca 051 | Vaca | Charolés | Pasto Río | Activo | 4,0 a | 96 % |
| ES140750000052 | Vaca 052 | Vaca | Morucha | Pasto Río | Activo | 7,3 a | 67 % |
| ES140750000053 | Vaca 053 | Vaca | Retinta | Pasto Río | Activo | 4,7 a | 40 % |
| ES140750000054 | Vaca 054 | Vaca | Charolés | Pasto Río | Activo | 7,8 a | 62 % |
| ES140750000055 | Vaca 055 | Vaca | Retinta | Pasto Río | Activo | 8,0 a | 92 % |
| ES140750000056 | Vaca 056 | Vaca | Retinta | Pasto Río | Activo | 3,2 a | 54 % |
| ES140750000057 | Vaca 057 | Vaca | Charolés | Pasto Río | Activo | 3,3 a | 37 % |
| ES140750000058 | Vaca 058 | Vaca | Morucha | Pasto Río | Activo | 2,9 a | 67 % |
| ES140750000059 | Vaca 059 | Vaca | Limusín | Pasto Río | Activo | 7,3 a | 92 % |
| ES140750000060 | Vaca 060 | Vaca | Pardo Alpino | Pasto Río | Activo | 7,5 a | 46 % |
| ES140750000061 | Vaca 061 | Vaca | Morucha | Pasto Río | Activo | 4,9 a | 88 % |
| ES140750000062 | Vaca 062 | Vaca | Morucha | Pasto Río | Activo | 4,7 a | 45 % |
| ES140750000063 | Vaca 063 | Vaca | Retinta | Pasto Río | Activo | 7,1 a | 36 % |
| ES140750000064 | Vaca 064 | Vaca | Limusín | Pasto Río | En tto. | 5,7 a | 74 % |
| ES140750000065 | Vaca 065 | Vaca | Retinta | Pasto Río | Activo | 6,2 a | 95 % |
| ES140750000066 | Vaca 066 | Vaca | Limusín | Pasto Río | Activo | 7,0 a | 39 % |
| ES140750000067 | Vaca 067 | Vaca | Morucha | Pasto Río | Activo | 6,9 a | 80 % |
| ES140750000068 | Vaca 068 | Vaca | Pardo Alpino | Pasto Río | Vendido | 3,9 a | 40 % |
| ES140750000069 | Vaca 069 | Vaca | Charolés | Pasto Río | Activo | 7,8 a | 85 % |
| ES140750000070 | Vaca 070 | Vaca | Limusín | Pasto Río | Activo | 5,7 a | 52 % |
| ES140750000071 | Vaca 071 | Vaca | Charolés | Pasto Río | Activo | 3,4 a | 39 % |
| ES140750000072 | Vaca 072 | Vaca | Morucha | Pasto Río | Activo | 3,0 a | 56 % |
| ES140750000073 | Vaca 073 | Vaca | Pardo Alpino | Pasto Río | Activo | 2,7 a | 79 % |
| ES140750000074 | Vaca 074 | Vaca | Charolés | Pasto Río | Activo | 4,0 a | 96 % |
| ES140750000075 | Vaca 075 | Vaca | Retinta | Pasto Río | Activo | 2,4 a | 79 % |
| ES140750000076 | Vaca 076 | Vaca | Morucha | Pasto Río | Activo | 6,6 a | 49 % |
| ES140750000077 | Vaca 077 | Vaca | Limusín | Pasto Río | Activo | 2,4 a | 84 % |
| ES140750000078 | Vaca 078 | Vaca | Morucha | Pasto Río | Activo | 3,5 a | 70 % |
| ES140750000079 | Vaca 079 | Vaca | Charolés | Monte Encinar | Activo | 7,1 a | 78 % |
| ES140750000080 | Vaca 080 | Vaca | Charolés | Monte Encinar | Activo | 6,2 a | 54 % |
| ES140750000081 | Vaca 081 | Vaca | Charolés | Monte Encinar | Activo | 5,4 a | 98 % |
| ES140750000082 | Vaca 082 | Vaca | Limusín | Monte Encinar | Activo | 3,8 a | 36 % |
| ES140750000083 | Vaca 083 | Vaca | Retinta | Monte Encinar | Activo | 5,1 a | 58 % |
| ES140750000084 | Vaca 084 | Vaca | Limusín | Monte Encinar | En tto. | 4,5 a | 53 % |
| ES140750000085 | Vaca 085 | Vaca | Charolés | Monte Encinar | Activo | 5,9 a | 77 % |
| ES140750000086 | Vaca 086 | Vaca | Limusín | Monte Encinar | Activo | 3,2 a | 40 % |
| ES140750000087 | Vaca 087 | Vaca | Retinta | Monte Encinar | Activo | 2,8 a | 72 % |
| ES140750000088 | Vaca 088 | Vaca | Charolés | Monte Encinar | Activo | 7,8 a | 69 % |
| ES140750000089 | Vaca 089 | Vaca | Retinta | Monte Encinar | Activo | 2,6 a | 55 % |
| ES140750000090 | Vaca 090 | Vaca | Limusín | Monte Encinar | Activo | 8,1 a | 68 % |
| ES140750000091 | Vaca 091 | Vaca | Limusín | Monte Encinar | Activo | 4,6 a | 48 % |
| ES140750000092 | Vaca 092 | Vaca | Retinta | Monte Encinar | Activo | 4,9 a | 66 % |
| ES140750000093 | Vaca 093 | Vaca | Charolés | Monte Encinar | Activo | 3,8 a | 87 % |
| ES140750000094 | Vaca 094 | Vaca | Retinta | Monte Encinar | Activo | 4,6 a | 79 % |
| ES140750000095 | Vaca 095 | Vaca | Retinta | Monte Encinar | Activo | 6,2 a | 40 % |
| ES140750000096 | Vaca 096 | Vaca | Limusín | Monte Encinar | Activo | 7,7 a | 87 % |
| ES140750000097 | Vaca 097 | Vaca | Charolés | Monte Encinar | Activo | 7,6 a | 98 % |
| ES140750000098 | Vaca 098 | Vaca | Limusín | Monte Encinar | Vendido | 7,4 a | 99 % |
| ES140750000099 | Vaca 099 | Vaca | Morucha | Monte Encinar | Activo | 5,7 a | 75 % |
| ES140750000100 | Vaca 100 | Vaca | Pardo Alpino | Monte Encinar | Activo | 7,6 a | 37 % |
| ES140750000101 | Vaca 101 | Vaca | Charolés | Monte Encinar | Activo | 6,9 a | 44 % |
| ES140750000102 | Vaca 102 | Vaca | Morucha | Monte Encinar | Activo | 7,8 a | 97 % |
| ES140750000103 | Vaca 103 | Vaca | Retinta | Monte Encinar | Activo | 6,8 a | 52 % |
| ES140750000104 | Vaca 104 | Vaca | Charolés | Monte Encinar | En tto. | 8,0 a | 45 % |
| ES140750000105 | Vaca 105 | Vaca | Morucha | Monte Encinar | Activo | 7,5 a | 95 % |
| ES140750000106 | Vaca 106 | Vaca | Retinta | Monte Encinar | Activo | 2,4 a | 99 % |
| ES140750000107 | Vaca 107 | Vaca | Morucha | Monte Encinar | Activo | 5,3 a | 67 % |
| ES140750000108 | Vaca 108 | Vaca | Pardo Alpino | Monte Encinar | Activo | 3,3 a | 38 % |
| ES140750000109 | Vaca 109 | Vaca | Charolés | Monte Encinar | Activo | 7,7 a | 85 % |
| ES140750000110 | Vaca 110 | Vaca | Retinta | Monte Encinar | Activo | 5,8 a | 38 % |
| ES140750000111 | Vaca 111 | Vaca | Limusín | Monte Encinar | Activo | 6,3 a | 44 % |
| ES140750000112 | Vaca 112 | Vaca | Charolés | Monte Encinar | Activo | 2,7 a | 99 % |
| ES140750000113 | Vaca 113 | Vaca | Limusín | Monte Encinar | Activo | 6,4 a | 99 % |
| ES140750000114 | Vaca 114 | Vaca | Retinta | Monte Encinar | Activo | 2,3 a | 63 % |
| ES140750000115 | Vaca 115 | Vaca | Morucha | Monte Encinar | Activo | 6,6 a | 77 % |
| ES140750000116 | Vaca 116 | Vaca | Morucha | Monte Encinar | Activo | 3,4 a | 52 % |
| ES140750000117 | Vaca 117 | Vaca | Retinta | Monte Encinar | Activo | 3,6 a | 75 % |
| ES140750000118 | Vaca 118 | Vaca | Morucha | Prado Sur | Activo | 5,8 a | 90 % |
| ES140750000119 | Vaca 119 | Vaca | Limusín | Prado Sur | Activo | 2,5 a | 90 % |
| ES140750000120 | Vaca 120 | Vaca | Limusín | Prado Sur | Activo | 2,3 a | 82 % |
| ES140750000121 | Vaca 121 | Vaca | Limusín | Prado Sur | Activo | 6,5 a | 38 % |
| ES140750000122 | Vaca 122 | Vaca | Charolés | Prado Sur | Activo | 3,3 a | 34 % |
| ES140750000123 | Vaca 123 | Vaca | Pardo Alpino | Prado Sur | Activo | 4,5 a | 84 % |
| ES140750000124 | Vaca 124 | Vaca | Retinta | Prado Sur | En tto. | 6,1 a | 66 % |
| ES140750000125 | Vaca 125 | Vaca | Morucha | Prado Sur | Activo | 5,0 a | 48 % |
| ES140750000126 | Vaca 126 | Vaca | Limusín | Prado Sur | Activo | 3,3 a | 72 % |
| ES140750000127 | Vaca 127 | Vaca | Retinta | Prado Sur | Activo | 2,3 a | 72 % |
| ES140750000128 | Vaca 128 | Vaca | Limusín | Prado Sur | Vendido | 6,7 a | 64 % |
| ES140750000129 | Vaca 129 | Vaca | Limusín | Prado Sur | Activo | 4,5 a | 34 % |
| ES140750000130 | Vaca 130 | Vaca | Morucha | Prado Sur | Activo | 3,5 a | 88 % |
| ES140750000131 | Vaca 131 | Vaca | Limusín | Prado Sur | Activo | 6,1 a | 82 % |
| ES140750000132 | Vaca 132 | Vaca | Retinta | Prado Sur | Activo | 5,4 a | 43 % |
| ES140750000133 | Vaca 133 | Vaca | Morucha | Prado Sur | Activo | 6,8 a | 71 % |
| ES140750000134 | Vaca 134 | Vaca | Pardo Alpino | Prado Sur | Activo | 3,2 a | 58 % |
| ES140750000135 | Vaca 135 | Vaca | Charolés | Prado Sur | Activo | 5,8 a | 73 % |
| ES140750000136 | Vaca 136 | Vaca | Morucha | Prado Sur | Activo | 4,2 a | 49 % |
| ES140750000137 | Vaca 137 | Vaca | Morucha | Prado Sur | Activo | 6,8 a | 37 % |
| ES140750000138 | Vaca 138 | Vaca | Limusín | Prado Sur | Activo | 7,0 a | 41 % |
| ES140750000139 | Vaca 139 | Vaca | Charolés | Prado Sur | Activo | 3,3 a | 54 % |
| ES140750000140 | Vaca 140 | Vaca | Retinta | Prado Sur | Activo | 7,6 a | 39 % |
| ES140750000141 | Vaca 141 | Vaca | Limusín | Prado Sur | Activo | 5,0 a | 77 % |
| ES140750000142 | Vaca 142 | Vaca | Charolés | Prado Sur | Activo | 3,3 a | 75 % |
| ES140750000143 | Vaca 143 | Vaca | Limusín | Prado Sur | Activo | 6,2 a | 69 % |
| ES140750000144 | Vaca 144 | Vaca | Retinta | Prado Sur | En tto. | 7,4 a | 84 % |
| ES140750000145 | Vaca 145 | Vaca | Retinta | Prado Sur | Activo | 4,7 a | 64 % |
| ES140750000146 | Vaca 146 | Vaca | Pardo Alpino | Prado Sur | Activo | 3,1 a | 94 % |
| ES140750000147 | Vaca 147 | Vaca | Pardo Alpino | Prado Sur | Activo | 6,5 a | 30 % |
| ES140750000148 | Vaca 148 | Vaca | Retinta | Prado Sur | Activo | 3,8 a | 32 % |
| ES140750000149 | Vaca 149 | Vaca | Charolés | Prado Sur | Activo | 6,3 a | 73 % |
| ES140750000150 | Vaca 150 | Vaca | Pardo Alpino | Prado Sur | Activo | 5,2 a | 99 % |
| ES140750000151 | Vaca 151 | Vaca | Retinta | Prado Sur | Activo | 2,8 a | 78 % |
| ES140750000152 | Vaca 152 | Vaca | Morucha | Prado Sur | Activo | 5,1 a | 71 % |
| ES140750000153 | Vaca 153 | Vaca | Retinta | Prado Sur | Activo | 3,3 a | 33 % |
| ES140750000154 | Vaca 154 | Vaca | Morucha | Prado Sur | Activo | 5,0 a | 75 % |
| ES140750000155 | Vaca 155 | Vaca | Pardo Alpino | Prado Sur | Activo | 3,3 a | 51 % |
| ES140750000156 | Vaca 156 | Vaca | Morucha | Prado Sur | Activo | 7,9 a | 44 % |
| ES140750000157 | Novilla 001 | Novilla | Charolés | Dehesa Norte | Activo | 1,0 a | 43 % |
| ES140750000158 | Novilla 002 | Novilla | Pardo Alpino | Dehesa Norte | Activo | 1,9 a | 84 % |
| ES140750000159 | Novilla 003 | Novilla | Limusín | Dehesa Norte | Activo | 1,8 a | 47 % |
| ES140750000160 | Novilla 004 | Novilla | Morucha | Dehesa Norte | Activo | 1,6 a | 58 % |
| ES140750000161 | Novilla 005 | Novilla | Limusín | Dehesa Norte | Activo | 6 m | 75 % |
| ES140750000162 | Novilla 006 | Novilla | Limusín | Dehesa Norte | Activo | 1,4 a | 31 % |
| ES140750000163 | Novilla 007 | Novilla | Morucha | Dehesa Norte | Activo | 1,3 a | 76 % |
| ES140750000164 | Novilla 008 | Novilla | Pardo Alpino | Dehesa Norte | Activo | 6 m | 36 % |
| ES140750000165 | Novilla 009 | Novilla | Pardo Alpino | Pasto Río | Activo | 7 m | 80 % |
| ES140750000166 | Novilla 010 | Novilla | Limusín | Pasto Río | Activo | 2,2 a | 54 % |
| ES140750000167 | Novilla 011 | Novilla | Pardo Alpino | Pasto Río | Activo | 1,8 a | 82 % |
| ES140750000168 | Novilla 012 | Novilla | Morucha | Pasto Río | Activo | 8 m | 48 % |
| ES140750000169 | Novilla 013 | Novilla | Retinta | Pasto Río | Activo | 11 m | 97 % |
| ES140750000170 | Novilla 014 | Novilla | Limusín | Pasto Río | Activo | 4 m | 75 % |
| ES140750000171 | Novilla 015 | Novilla | Retinta | Pasto Río | Activo | 10 m | 41 % |
| ES140750000172 | Novilla 016 | Novilla | Limusín | Monte Encinar | Activo | 1,6 a | 48 % |
| ES140750000173 | Novilla 017 | Novilla | Limusín | Monte Encinar | Activo | 1,8 a | 95 % |
| ES140750000174 | Novilla 018 | Novilla | Limusín | Monte Encinar | Activo | 2,1 a | 44 % |
| ES140750000175 | Novilla 019 | Novilla | Pardo Alpino | Monte Encinar | Activo | 1,7 a | 83 % |
| ES140750000176 | Novilla 020 | Novilla | Charolés | Monte Encinar | Activo | 1,6 a | 69 % |
| ES140750000177 | Novilla 021 | Novilla | Morucha | Monte Encinar | Activo | 7 m | 50 % |
| ES140750000178 | Novilla 022 | Novilla | Pardo Alpino | Monte Encinar | Activo | 7 m | 32 % |
| ES140750000179 | Novilla 023 | Novilla | Limusín | Monte Encinar | Activo | 3 m | 47 % |
| ES140750000180 | Novilla 024 | Novilla | Pardo Alpino | Prado Sur | Activo | 7 m | 71 % |
| ES140750000181 | Novilla 025 | Novilla | Morucha | Prado Sur | Activo | 1,8 a | 48 % |
| ES140750000182 | Novilla 026 | Novilla | Morucha | Prado Sur | Activo | 1,3 a | 41 % |
| ES140750000183 | Novilla 027 | Novilla | Charolés | Prado Sur | Activo | 2,0 a | 76 % |
| ES140750000184 | Novilla 028 | Novilla | Pardo Alpino | Prado Sur | Activo | 1,2 a | 61 % |
| ES140750000185 | Novilla 029 | Novilla | Charolés | Prado Sur | Activo | 9 m | 76 % |
| ES140750000186 | Novilla 030 | Novilla | Retinta | Prado Sur | Activo | 1,9 a | 30 % |
| ES140750000187 | Ternero 001 | Ternero | Retinta | Dehesa Norte | Activo | NaN,NaN a | 76 % |
| ES140750000188 | Ternero 002 | Ternero | Limusín | Dehesa Norte | Activo | NaN,NaN a | 89 % |
| ES140750000189 | Ternero 003 | Ternero | Morucha | Dehesa Norte | Activo | NaN,NaN a | 78 % |
| ES140750000190 | Ternero 004 | Ternero | Morucha | Dehesa Norte | Activo | NaN,NaN a | 95 % |
| ES140750000191 | Ternero 005 | Ternero | Charolés | Dehesa Norte | Activo | NaN,NaN a | 85 % |
| ES140750000192 | Ternero 006 | Ternero | Morucha | Dehesa Norte | Activo | NaN,NaN a | 90 % |
| ES140750000193 | Ternero 007 | Ternero | Charolés | Dehesa Norte | Activo | NaN,NaN a | 46 % |
| ES140750000194 | Ternero 008 | Ternero | Charolés | Dehesa Norte | Activo | NaN,NaN a | 40 % |
| ES140750000195 | Ternero 009 | Ternero | Morucha | Dehesa Norte | Activo | NaN,NaN a | 70 % |
| ES140750000196 | Ternero 010 | Ternero | Morucha | Dehesa Norte | Activo | NaN,NaN a | 61 % |
| ES140750000197 | Ternero 011 | Ternero | Limusín | Dehesa Norte | Activo | NaN,NaN a | 87 % |
| ES140750000198 | Ternero 012 | Ternero | Retinta | Dehesa Norte | Activo | NaN,NaN a | 59 % |
| ES140750000199 | Ternero 013 | Ternero | Pardo Alpino | Pasto Río | Activo | NaN,NaN a | 68 % |
| ES140750000200 | Ternero 014 | Ternero | Limusín | Pasto Río | Activo | NaN,NaN a | 83 % |
| ES140750000201 | Ternero 015 | Ternero | Pardo Alpino | Pasto Río | Activo | NaN,NaN a | 76 % |
| ES140750000202 | Ternero 016 | Ternero | Limusín | Pasto Río | Activo | NaN,NaN a | 35 % |
| ES140750000203 | Ternero 017 | Ternero | Pardo Alpino | Pasto Río | Activo | NaN,NaN a | 49 % |
| ES140750000204 | Ternero 018 | Ternero | Limusín | Pasto Río | Activo | NaN,NaN a | 48 % |
| ES140750000205 | Ternero 019 | Ternero | Charolés | Pasto Río | Activo | NaN,NaN a | 44 % |
| ES140750000206 | Ternero 020 | Ternero | Retinta | Pasto Río | Activo | NaN,NaN a | 53 % |
| ES140750000207 | Ternero 021 | Ternero | Retinta | Pasto Río | Activo | NaN,NaN a | 93 % |
| ES140750000208 | Ternero 022 | Ternero | Pardo Alpino | Pasto Río | Activo | NaN,NaN a | 77 % |
| ES140750000209 | Ternero 023 | Ternero | Morucha | Pasto Río | Activo | NaN,NaN a | 59 % |
| ES140750000210 | Ternero 024 | Ternero | Limusín | Monte Encinar | Activo | NaN,NaN a | 54 % |
| ES140750000211 | Ternero 025 | Ternero | Morucha | Monte Encinar | Activo | NaN,NaN a | 62 % |
| ES140750000212 | Ternero 026 | Ternero | Morucha | Monte Encinar | Activo | NaN,NaN a | 84 % |
| ES140750000213 | Ternero 027 | Ternero | Morucha | Monte Encinar | Activo | NaN,NaN a | 33 % |
| ES140750000214 | Ternero 028 | Ternero | Charolés | Monte Encinar | Activo | NaN,NaN a | 79 % |
| ES140750000215 | Ternero 029 | Ternero | Pardo Alpino | Monte Encinar | Activo | NaN,NaN a | 93 % |
| ES140750000216 | Ternero 030 | Ternero | Morucha | Monte Encinar | Activo | NaN,NaN a | 67 % |
| ES140750000217 | Ternero 031 | Ternero | Retinta | Monte Encinar | Activo | NaN,NaN a | 79 % |
| ES140750000218 | Ternero 032 | Ternero | Limusín | Monte Encinar | Activo | NaN,NaN a | 31 % |
| ES140750000219 | Ternero 033 | Ternero | Morucha | Monte Encinar | Activo | NaN,NaN a | 89 % |
| ES140750000220 | Ternero 034 | Ternero | Limusín | Monte Encinar | Activo | NaN,NaN a | 38 % |
| ES140750000221 | Ternero 035 | Ternero | Retinta | Prado Sur | Activo | NaN,NaN a | 44 % |
| ES140750000222 | Ternero 036 | Ternero | Charolés | Prado Sur | Activo | NaN,NaN a | 77 % |
| ES140750000223 | Ternero 037 | Ternero | Limusín | Prado Sur | Activo | NaN,NaN a | 54 % |
| ES140750000224 | Ternero 038 | Ternero | Retinta | Prado Sur | Activo | NaN,NaN a | 51 % |
| ES140750000225 | Ternero 039 | Ternero | Pardo Alpino | Prado Sur | Activo | NaN,NaN a | 79 % |
| ES140750000226 | Ternero 040 | Ternero | Limusín | Prado Sur | Activo | NaN,NaN a | 49 % |
| ES140750000227 | Ternero 041 | Ternero | Charolés | Prado Sur | Activo | NaN,NaN a | 78 % |
| ES140750000228 | Ternero 042 | Ternero | Limusín | Prado Sur | Activo | NaN,NaN a | 43 % |
| ES140750000229 | Ternero 043 | Ternero | Limusín | Prado Sur | Activo | NaN,NaN a | 47 % |
| ES140750000230 | Ternero 044 | Ternero | Retinta | Prado Sur | Activo | NaN,NaN a | 47 % |
| ES140750000231 | Ternero 045 | Ternero | Retinta | Prado Sur | Activo | NaN,NaN a | 79 % |
| ES140750000232 | Semental 01 | Semental | Limusín | Dehesa Norte | Activo | 6,3 a | 43 % |
| ES140750000233 | Semental 02 | Semental | Morucha | Pasto Río | Activo | 4,5 a | 60 % |
| ES140750000234 | Semental 03 | Semental | Morucha | Monte Encinar | Activo | 6,9 a | 61 % |
| ES140750000235 | Semental 04 | Semental | Pardo Alpino | Prado Sur | Activo | 3,8 a | 52 % |
| ES140750000236 | Semental 05 | Semental | Limusín | Dehesa Norte | Activo | 4,7 a | 43 % |
Mostrando 236 de 236 animales